24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.1667 分 | |||
身材 | 平均評價 4.1667 分 | |||
表演 | 平均評價 4.1667 分 | |||
態度 | 平均評價 4.1667 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7098312 ] 一顆小星星 的評論:想你的每一天( 2024-11-15 07:18:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6179045 ] x小太陽x 的評論:美麗的女人 每次都11 討厭( 2024-11-14 23:02:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7456546 ] G65968888 的評論:很好很美的小姐姐,非常喜歡,愛你?( 2024-10-20 05:02:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1370711 ] 會員_小俊 的評論:美麗可愛性感身材好推薦( 2024-10-19 12:44:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5394575 ] 夜欲有根大雞巴 的評論:超級溫柔可愛的美女∼身材巨好∼體驗超值??( 2024-10-15 20:15:33 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5847644 ] 沒名字啊 的評論:真的非常棒,各種意義上都很贊,不要白嫖( 2024-10-15 17:02:11 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5082844 ] love2you 的評論:只會拖時間,莫名其妙的。。。( 2024-10-15 14:47:35 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7384593 ] S1mony 的評論:很好的女孩( 2024-09-29 02:49:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2088522 ] 2023 的評論:感謝有你??( 2024-09-27 00:13:56 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7529571 ] 秋田小町兒 的評論:( 2024-09-22 01:25:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7520125 ] 水泥封心 的評論:( 2024-09-19 01:28:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6820921 ] 皮寶寶 的評論:美伢 囧囧囧 中秋節快樂( 2024-09-18 17:20:01 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-15 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 |
2 | 2024-11-14 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
3 | 21:56 | 23:03 | 67 分鐘 | |
4 | 2024-11-13 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 |
5 | 2024-11-12 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
6 | 2024-11-11 | 13:54 | 17:10 | 196 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 | |
8 | 2024-11-10 | 22:55 | 23:59 | 65 分鐘 |
9 | 2024-11-09 | 02:22 | 02:43 | 21 分鐘 |
10 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
11 | 2024-11-08 | 22:53 | 23:59 | 67 分鐘 |
12 | 20:00 | 22:23 | 143 分鐘 | |
13 | 15:46 | 17:47 | 121 分鐘 | |
14 | 14:49 | 15:23 | 34 分鐘 | |
15 | 00:00 | 04:08 | 248 分鐘 | |
16 | 2024-11-07 | 20:47 | 23:59 | 192 分鐘 |
17 | 12:17 | 13:56 | 100 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
19 | 2024-11-06 | 18:43 | 23:59 | 316 分鐘 |
20 | 15:47 | 17:21 | 94 分鐘 | |
21 | 13:49 | 15:35 | 106 分鐘 | |
22 | 12:18 | 13:32 | 74 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
24 | 2024-11-05 | 20:48 | 23:59 | 191 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 88.x142.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|